转载请备注(/)
LCU控制屏属于就地控制系统,准确的说是属于电力系统自动化方面的。屏柜中主要的组成部分为PLC设备。其中主要常用的品牌有西门子、施耐德、ABB、通用、三菱和欧姆龙等等。我们国产自主研发的PLC目前厂家比较少。大多数的还是使用合资品牌的PLC。
在水电站和泵站中,LCU控制屏的使用率比较高。一般可以分为机组LCU屏和公用LCU屏。一般情况下一台发电机组或一台电动机组对应一面LCU控制屏。整个电站一般配有一套公用LCU控制屏。这两面屏柜所起到的作用是不一样的。
很多时候,我们发现,不同的技术要求,配置出来的LCU控制屏的价格差距是很大的。如下:
泵站LCU屏 | 套 | 1 | 0 | 0 | 杭州继保南瑞 | ||
1 | CPU模块 | 6ES7 288-1ST60-0AA0 | 块 | 1 | 0 | 西门子 | |
2 | 数字量输入输出模块 | 6ES7 288-2DT32-0AA0 | 块 | 2 | 0 | 西门子 | |
3 | 模拟量输入模块 | 6ES7 288-3AE04-0AA0 | 块 | 2 | 0 | 西门子 | |
4 | 中间继电器及底座 | MY2N-J | 套 | 56 | 0 | 欧姆龙 | |
5 | 按钮及指示灯 | SK系列 | 套 | 1 | 0 | 江苏双科 | |
6 | 多功能仪表 | VIP-926 | 只 | 2 | 0 | 杭州继保南瑞 | |
7 | 空气开关 | FBB82PC3 | 只 | 8 | 0 | 法纳通 | |
8 | 开关电源 | NES-100-24 | 只 | 1 | 0 | 明纬电源 | |
9 | 开关电源 | RS-100-24 | 只 | 1 | 0 | 明纬电源 | |
10 | 电源插座 | 250VAC/10A | 只 | 1 | 0 | 公牛 | |
11 | 电源防雷器 | KDM/MD220-20 | 只 | 1 | 0 | 凯德曼 | |
12 | 通讯防雷器 | KDM/MCH-06 | 只 | 2 | 0 | 凯德曼 | |
13 | 通讯管理机 | VIP-961(16口) | 台 | 1 | 0 | 杭州继保南瑞 | |
14 | 屏体及附件 | 2260*800*600 | 面 | 1 | 0 | 杭州继保南瑞 |
一 | 机组LCU屏 | 面 | 1 | 0 | 继保南瑞 | ||
1 | 电源模块 | 6ES7 307-1EA00-0AA0 | 块 | 1 | 0 | 西门子 | |
2 | CPU | 6ES7 312-1AE13-0AB0 | 块 | 1 | 0 | 西门子 | |
3 | 存储卡 | 6ES7 953-8LM20-0AA0 | 块 | 1 | 0 | 西门子 | |
4 | 通讯模块 | 6GK7 343-1CX10-0XE0 | 块 | 1 | 0 | 西门子 | |
5 | 数字量输入模块 | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 块 | 5 | 0 | 西门子 | |
6 | 模拟量输入模块 | 6ES7 331-7NF10-0AB0 | 块 | 4 | 0 | 西门子 | |
7 | 数字量输出模块 | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 块 | 1 | 0 | 西门子 | |
8 | 40针前连接器 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 块 | 7 | 0 | 西门子 | |
9 | 安装导轨 | 6ES7 390-1AF30-0AA0 | 块 | 1 | 0 | 西门子 | |
10 | 彩色触摸屏 | TPC1262Hi | 块 | 1 | 0 | 昆仑通态 | |
11 | 温度变送器 | 块 | 32 | 0 | 国产优质 | ||
12 | 温度巡检仪 | 块 | 1 | 0 | 国产优质 | ||
13 | 中间继电器 | MY2N-J | 只 | 32 | 0 | 欧姆龙 | |
14 | 按钮、指示灯、蜂鸣器、操作开关 | SK系列 | 套 | 1 | 0 | 江苏双科 | |
15 | 交流采样装置 | SD-PQB | 只 | 3 | 0 | 上海盛善 | |
16 | 自动准同期装置 | PTQ2000A1 | 只 | 1 | 0 | 深圳旭振 | |
17 | 手动同期表 | MZ10 | 只 | 1 | 0 | 宁波镇海 | |
18 | 同步检查继电器 | DT-1/200 | 只 | 1 | 0 | 许继 | |
19 | 多功能仪表 | VIP-926 | 只 | 1 | 0 | 继保南瑞 | |
20 | 空气开关 | FBB82PC3 | 只 | 8 | 0 | 法纳通 | |
21 | 开关电源 | NES-100-24 | 只 | 1 | 0 | 明纬电源 | |
22 | 开关电源 | SP-100-24 | 只 | 1 | 0 | 明纬电源 | |
23 | 电源插座 | 250VAC/10A | 只 | 1 | 0 | 公牛 | |
24 | 电源防雷器 | KDM/MD220-20 | 只 | 1 | 0 | 凯德曼 | |
25 | 通讯防雷器 | KDM/MCH-06 | 只 | 2 | 0 | 凯德曼 | |
26 | 多功能电度表 | DSSD341 0.5S | 只 | 1 | 0 | 威胜集团 | |
27 | 光电交换机 | 2光2电口 | 台 | 1 | 0 | 华为 | |
28 | 通讯管理机 | VIP-961(8口) | 台 | 1 | 0 | 继保南瑞 | |
29 | 插座 | 250VAC/10A | 只 | 1 | 0 | 公牛 | |
30 | 智能凝露温度监控装置 | 套 | 1 | 0 | 继保南瑞 | ||
31 | 屏体及附件 | 2260*800*600 | 块 | 1 | 0 | 继保南瑞 |
从上可以看出,技术要求的不同,配置清单的差距也是很大的。一般技术要求主要看几点:
1、开入量、开出量、模拟量的数量及要求。
2、CPU的技术要求。
3、SOE的技术模块要求
4、其它要求,比如具备oncall等其他功能。