转载请备注(/)
公用LCU控制屏外观
公用LCU控制屏配置清单
公用LCU屏 | PK-300 | 套 | 1 | 继保南瑞 | |
1 | PS24V电源 | RSP-200-24V AC/DC 8A | 只 | 2 | 明纬 |
2 | 200 SMART CPU ST60 | 6ES7 288-1ST60-0AA0 | 块 | 1 | 西门子 |
3 | 模拟量输入 8AI;15 位;20ms;电位隔离 | 6ES7 288-3AE08-0AA0 | 块 | 4 | 西门子 |
4 | 数字量模块 16DI/16DO,24V DC;电位隔离 | 6ES7 288-2DT32-0AA0 | 块 | 2 | 西门子 |
5 | 通讯插板SB CM01 | 6ES7 288-5CM01-0AA0 | 块 | 1 | 西门子 |
6 | 155接口模块 | 6ES7155-6AU01-0BN0 | 块 | 1 | 西门子 |
7 | BA 2×RJ45总线适配器 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 块 | 1 | 西门子 |
8 | 16DI模块 | 6ES7131-6BH01-0AB0 | 块 | 6 | 西门子 |
9 | 有源基座 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 块 | 1 | 西门子 |
10 | 普通基座 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 块 | 5 | 西门子 |
11 | 液晶触摸屏 | MT8102IE | 块 | 1 | 威纶通 |
12 | 通讯管理机 | RCX-961 16口 | 台 | 1 | 继保南瑞 |
13 | 网络交换机 | IES1024-4F(20电4光) | 台 | 1 | 三旺 |
14 | 电源防雷器 | KDM/MD220-20 | 台 | 1 | 凯德曼 |
15 | 以太网接口防雷模块8口 | KDM/RJ45-06 | 台 | 1 | 凯德曼 |
16 | RS485接口防雷模块8口 | KDM/CH02-24 | 台 | 8 | 凯德曼 |
17 | 中间继电器及底座 | MY2N-J | 套 | 72 | 欧姆龙 |
18 | 指示灯(红色) | AD56-22DSS/R28 DC220V | 只 | 4 | 江苏双科 |
19 | 指示灯(绿色) | AD56-22DSS/G28 DC220V | 只 | 4 | 江苏双科 |
20 | 转换开关 | LW12-16/5858.3 | 只 | 4 | 长江电器 |
22 | 空气开关 | FBB8 2P C3 | 只 | 9 | 法纳通 |
24 | 控制屏及附件 | 2260*800*600mm | 套 | 1 | 继保南瑞 |
公用LCU屏作用
1、完成油、气、水等公用系统的控制、调节、保护及通讯;
2、油、气、水等压力参数的测量;
3、水库水位、前池水位、尾水位的测量;
4、直流电源的控制与通讯;
5、电度计量的通讯;
6、与上位机以太网联网;
文章来自电力微机保护网