转载请备注(/)
后台监控屏外观图
后台监控屏配置清单:
继保南瑞后台监控系统软件V1.0 | 套 | 1 | |||
1 | 监控主机 | Optiplex 7020 | 台 | 1 | DELL |
2 | 液晶显示器 | 27英寸 | 台 | 1 | 飞利浦 |
3 | A4激光打印机 | HP-1108 | 套 | 1 | 惠普 |
4 | 有源报警音箱 | R323T | 套 | 2 | 漫步者 |
5 | 监控系统开发软件 | V1.0 | 套 | 1 | 杭州继保南瑞 |
6 | 监控系统运行软件 | V1.0 | 套 | 1 | 杭州继保南瑞 |
7 | 操作系统 | WINDOWS XP | 套 | 1 | 微软 |
8 | 通讯电缆 | 2*0.5mm 2 | 卷 | 1 | 国产优质 |
9 | 网线 | 8芯 | 米 | 300 | 国产优质 |
10 | 光纤及熔接 | 4芯凯装,估列200米 | 米 | 200 | 10KV高压室至中控室 |
11 | 水晶头及压制 | RJ45 | 个 | 150 | 国产优质 |
12 | 屏柜及附件 | 2260*800*600 | 套 | 1 | 杭州继保南瑞 |
文章来自电力微机保护网