装置外观图:
装置介绍:
名称 | 说明 |
工作电源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 |
交流量采集 | 8路,6路电流,2路电压 |
开关量采集 | 8个,已定义的非电量,在保护投退中关闭后为普通开关量 |
继电器出口 | 6个,其中有2个为告警/跳闸信号出口 |
485通讯回路 | 1路,Modbus-RTU标准协议 |
测控功能 | 有功、无功、功率因素及频率、断路器遥控分合 |
其他 | 事件记录、保护功能压板的投/退、定值修改及定值区的切换 |
适用范围 | 主要用于环网柜、450柜等。 |
保护功能 | 速断 (跳闸) 、限时速断 (跳闸)、过电流 (跳闸)、过流反时限 (一般/非常/极端)、 过负荷 (告警/跳闸)、过电压 (跳闸)、低电压(跳闸)、 PT断线 (告警)、 PT失压(告警)、控制回路断线 (告警) 说明:在条件之内,保护功能可以增加,来满足现场需要。 |
装置开孔图:
文章来自电力微机保护网